RLSSP250 Vètikal Elektrisite Submersible Lisier Ponp ak Agitateur
1. Ponpe sispansyon tailing pou òganizasyon endistriyèl ak min;
2. Souse limon nan basen sedimantasyon;
3. Ponpe sab limon oswa sab amann pou bò lanmè oswa pò;
4. Ponpe minrè fè poud;
5. Delivre patikil solid nan labou, pi gwo kaka, sispansyon chabon, ak grè;
6. Souse soti nan tout kalite plant yo vole sann pouvwa, limon chabon
Modèl | priz dlo (mm) | Koule (m3/h) | Tèt (m) | Pouvwa motè (kW) | Pi gwo patikil discontinue pase nan (mm) |
RLSSP30 | 30 | 30 | 30 | 7.5 | 25 |
RLSSP50 | 50 | 25 | 30 | 5.5 | 18 |
| 50 | 40 | 22 | 7.5 | 25 |
RLSSP65 | 65 | 40 | 15 | 4 | 20 |
RLSSP70 | 70 | 70 | 12 | 5.5 | 25 |
RLSSP80 | 80 | 80 | 12 | 7.5 | 30 |
RLSSP100 | 100 | 100 | 25 | 15 | 30 |
| 100 | 200 | 12 | 18.5 | 37 |
RLSSP130 | 130 | 130 | 15 | 11 | 35 |
RLSSP150 | 150 | 100 | 35 | 30 | 21 |
| 150 | 150 | 45 | 55 | 21 |
| 150 | 200 | 50 | 75 | 14 |
RLSSP200 | 200 | 300 | 15 | 30 | 28 |
| 200 | 400 | 40 | 90 | 28 |
| 200 | 500 | 45 | 132 | 50 |
| 200 | 600 | 30 | 110 | 28 |
| 200 | 650 | 52 | 160 | 28 |
RLSSP250 | 250 | 600 | 15 | 55 | 46 |
RLSSP300 | 300 | 800 | 35 | 132 | 42 |
| 300 | 1000 | 40 | 200 | 42 |
RLSSP350 | 350 | 1500 | 35 | 250 | 50 |
RLSSP400 | 400 | 2000 | 35 | 315 | 60 |
1. Li se sitou konpoze de yon motè, koki ponp, roue, plak gad, arbr ponp, sele portant, elatriye.
2. Materyèl la nan koki ponp lan, roue, ak plak gad yo fèt ak materyèl segondè alyaj Kwòm ki reziste, ki gen gwo kapasite ki reziste, korozyon, ak sab-dechaj epi li ka pase nan gwo patikil solid.
3. Machin an antye se kalite ponp sèk, motè a adopte mòd sele chanm lwil oliv, ekipe ak twa seri alyaj difisil mekanik sele, ki ka efektivman anpeche dlo-wo presyon ak enpurte nan kavite motè a.
4. Anplis de sa nan roue prensipal la, gen tou yon roue vibran, ki ka presipite depo a sou anba a nan dlo a nan twoub apre ekstraksyon.
5. Li pa oblije bati pwoteksyon tè konplike ak aparèy fikse lè motè a mete anba dlo, ki se senp ak pratik.